While not all EDI document types have simplified Mosaic schemas, Orderful still supports ALL x12 and EDIFact document types through our traditional API.
These document types should be posted to our /v3 endpoints. The POST endpoint is listed under the Traditional API header in the left hand panel.
Primary differences include:
- submit to the /v3/transactions endpoint
- Schemas for each transaction type are available via "Integration Assistance" in the Orderful UI
Below is a list of all the currently supported EDI transaction types. This value is used to Create a Transaction or Create a Raw Transaction.
EDIFACT Transaction Types
| Name (API) | Friendly Name (UI) |
|---|---|
| APERAK\_APPLICATION\_ERROR\_AND\_ACKNOWLEDGEMENT | APERAK Application Error and Acknowledgement |
| CALINF\_VESSEL\_CALL\_INFORMATION | CALINF Vessel Call Information |
| COARRI\_CONTAINER\_DISCHARGE\_LOADING\_REPORT | COARRI Container Discharge/Loading Report |
| CODECO\_CONTAINER\_GATE\_IN\_GATE\_OUT\_REPORT | CODECO Container Gate-In/Gate-Out Report |
| COPARN\_CONTAINER\_ANNOUNCEMENT | COPARN Container Announcement |
| COPRAR\_CONTAINER\_DISCHARGE\_LOADING\_ORDER | COPRAR Container Discharge/Loading Order |
| COREOR\_CONTAINER\_RELEASE\_ORDER | COREOR Container Release Order |
| CUSCAR\_CUSTOMS\_CARGO\_REPORT | CUSCAR Customs Cargo Report |
| CUSDEC\_CUSTOMS\_DECLARATION | CUSDEC Customs Declaration |
| CUSREP\_CUSTOMS\_CONVEYANCE\_REPORT | CUSREP Customs Conveyance Report |
| CUSRES\_CUSTOMS\_RESPONSE | CUSRES Customs Response |
| DELFOR\_DELIVERY\_SCHEDULE | DELFOR Delivery Schedule |
| DELJIT\_DELIVERY\_JUST\_IN\_TIME | DELJIT Delivery Just In Time |
| DESADV\_DESPATCH\_ADVICE | DESADV Despatch Advice |
| GENRAL\_GENERAL\_PURPOSE | GENRAL General Purpose |
| IFCSUM\_FORWARDING\_AND\_CONSOLIDATION\_SUMMARY | IFCSUM Forwarding and Consolidation Summary |
| IFTFCC\_INTERNATIONAL\_TRANSPORT\_FREIGHT\_COSTS\_AND\_OTHER\_CHARGES | IFTFCC International Transport Freight Costs and Other Charges |
| IFTMBC\_BOOKING\_CONFIRMATION | IFTMBC Booking Confirmation |
| IFTMBF\_FIRM\_BOOKING | IFTMBF Firm Booking |
| IFTMIN\_INSTRUCTION | IFTMIN Instruction |
| IFTSTA\_INTERNATIONAL\_MULTIMODAL\_STATUS\_REPORT | IFTSTA International Multimodal Status Report |
| INVOIC\_INVOICE | INVOIC Invoice |
| INVRPT\_INVENTORY\_REPORT | INVRPT Inventory Report |
| ORDCHG\_PURCHASE\_ORDER\_CHANGE\_REQUEST | ORDCHG Purchase Order Change Request |
| ORDERS\_PURCHASE\_ORDER | ORDERS Purchase Order |
| ORDRSP\_PURCHASE\_ORDER\_RESPONSE | ORDRSP Purchase Order Response |
| PRICAT\_PRICE\_SALES\_CATALOGUE | PRICAT Price/Sales Catalogue |
| RECADV\_RECEIVING\_ADVICE | RECADV Receiving Advice |
| SLSRPT\_SALES\_DATA\_REPORT | SLSRPT Sales Data Report |
X12 Transaction Types
| Name (API) | Friendly Name (UI) |
|---|---|
| 103\_ABANDONED\_PROPERTY\_FILINGS | 103 Abandoned Property Filings |
| 104\_AIR\_SHIPMENT\_INFORMATION | 104 Air Shipment Information |
| 106\_MOTOR\_CARRIER\_RATE\_PROPOSAL | 106 Motor Carrier Rate Proposal |
| 107\_REQUEST\_FOR\_MOTOR\_CARRIER\_RATE\_PROPOSAL | 107 Request for Motor Carrier Rate Proposal |
| 108\_RESPONSE\_TO\_A\_MOTOR\_CARRIER\_RATE\_PROPOSAL | 108 Response to a Motor Carrier Rate Proposal |
| 110\_AIR\_FREIGHT\_DETAILS\_AND\_INVOICE | 110 Air Freight Details and Invoice |
| 120\_VEHICLE\_SHIPPING\_ORDER | 120 Vehicle Shipping Order |
| 121\_VEHICLE\_SERVICE | 121 Vehicle Service |
| 124\_VEHICLE\_DAMAGE | 124 Vehicle Damage |
| 125\_MULTILEVEL\_RAILCAR\_LOAD\_DETAILS | 125 Multilevel Railcar Load Details |
| 126\_VEHICLE\_APPLICATION\_ADVICE | 126 Vehicle Application Advice |
| 127\_VEHICLE\_BAYING\_ORDER | 127 Vehicle Baying Order |
| 128\_DEALER\_INFORMATION | 128 Dealer Information |
| 129\_VEHICLE\_CARRIER\_RATE\_UPDATE | 129 Vehicle Carrier Rate Update |
| 160\_TRANSPORTATION\_AUTOMATIC\_EQUIPMENT\_IDENTIFICATION | 160 Transportation Automatic Equipment Identification |
| 180\_RETURN\_MERCHANDISE\_AUTHORIZATION\_AND\_NOTIFICATION | 180 Return Merchandise Authorization and Notification |
| 196\_CONTRACTOR\_COST\_DATA\_REPORTING | 196 Contractor Cost Data Reporting |
| 204\_MOTOR\_CARRIER\_LOAD\_TENDER | 204 Motor Carrier Load Tender |
| 210\_MOTOR\_CARRIER\_FREIGHT\_DETAILS\_AND\_INVOICE | 210 Motor Carrier Freight Details and Invoice |
| 211\_MOTOR\_CARRIER\_BILL\_OF\_LADING | 211 Motor Carrier Bill of Lading |
| 212\_MOTOR\_CARRIER\_DELIVERY\_TRAILER\_MANIFEST | 212 Motor Carrier Delivery Trailer Manifest |
| 213\_MOTOR\_CARRIER\_SHIPMENT\_STATUS\_INQUIRY | 213 Motor Carrier Shipment Status Inquiry |
| 214\_TRANSPORTATION\_CARRIER\_SHIPMENT\_STATUS\_MESSAGE | 214 Transportation Carrier Shipment Status Message |
| 215\_MOTOR\_CARRIER\_PICKUP\_MANIFEST | 215 Motor Carrier Pickup Manifest |
| 216\_MOTOR\_CARRIER\_SHIPMENT\_PICKUP\_NOTIFICATION | 216 Motor Carrier Shipment Pickup Notification |
| 217\_MOTOR\_CARRIER\_LOADING\_AND\_ROUTE\_GUIDE | 217 Motor Carrier Loading and Route Guide |
| 219\_LOGISTICS\_SERVICE\_REQUEST | 219 Logistics Service Request |
| 220\_LOGISTICS\_SERVICE\_RESPONSE | 220 Logistics Service Response |
| 240\_MOTOR\_CARRIER\_PACKAGE\_STATUS | 240 Motor Carrier Package Status |
| 248\_ACCOUNT\_ASSIGNMENT\_INQUIRY\_AND\_SERVICE\_STATUS | 248 Account Assignment/Inquiry and Service/Status |
| 250\_PURCHASE\_ORDER\_SHIPMENT\_MANAGEMENT\_DOCUMENT | 250 Purchase Order Shipment Management Document |
| 290\_COOPERATIVE\_ADVERTISING\_AGREEMENTS | 290 Cooperative Advertising Agreements |
| 300\_RESERVATION\_BOOKING\_REQUEST\_OCEAN | 300 Reservation (Booking Request) (Ocean) |
| 301\_CONFIRMATION\_OCEAN | 301 Confirmation (Ocean) |
| 304\_SHIPPING\_INSTRUCTIONS | 304 Shipping Instructions |
| 309\_CUSTOMS\_MANIFEST | 309 Customs Manifest |
| 310\_FREIGHT\_RECEIPT\_AND\_INVOICE\_OCEAN | 310 Freight Receipt and Invoice (Ocean) |
| 312\_ARRIVAL\_NOTICE\_OCEAN | 312 Arrival Notice (Ocean) |
| 315\_STATUS\_DETAILS\_OCEAN | 315 Status Details (Ocean) |
| 322\_TERMINAL\_OPERATIONS\_AND\_INTERMODAL\_RAMP\_ACTIVITY | 322 Terminal Operations and Intermodal Ramp Activity |
| 323\_VESSEL\_SCHEDULE\_AND\_ITINERARY\_OCEAN | 323 Vessel Schedule and Itinerary (Ocean) |
| 404\_RAIL\_CARRIER\_SHIPMENT\_INFORMATION | 404 Rail Carrier Shipment Information |
| 410\_RAIL\_CARRIER\_FREIGHT\_DETAILS\_AND\_INVOICE | 410 Rail Carrier Freight Details and Invoice |
| 417\_RAIL\_CARRIER\_WAYBILL\_INTERCHANGE | 417 Rail Carrier Waybill Interchange |
| 511\_REQUISITION | 511 Requisition |
| 517\_MATERIAL\_OBLIGATION\_VALIDATION | 517 Material Obligation Validation |
| 521\_INCOME\_OR\_ASSET\_OFFSET | 521 Income or Asset Offset |
| 527\_MATERIAL\_DUE\_IN\_AND\_RECEIPT | 527 Material Due-In and Receipt |
| 601\_CUSTOMS\_EXPORT\_SHIPMENT\_INFORMATION | 601 Customs Export Shipment Information |
| 715\_INTERMODAL\_GROUP\_LOADING\_PLAN | 715 Intermodal Group Loading Plan |
| 753\_REQUEST\_FOR\_ROUTING\_INSTRUCTIONS | 753 Request for Routing Instructions |
| 754\_ROUTING\_INSTRUCTIONS | 754 Routing Instructions |
| 810\_INVOICE | 810 Invoice |
| 811\_CONSOLIDATED\_SERVICE\_INVOICE\_STATEMENT | 811 Consolidated Service Invoice/Statement |
| 812\_CREDIT\_DEBIT\_ADJUSTMENT | 812 Credit/Debit Adjustment |
| 813\_ELECTRONIC\_FILING\_OF\_TAX\_RETURN\_DATA | 813 Electronic Filing of Tax Return Data |
| 816\_ORGANIZATIONAL\_RELATIONSHIPS | 816 Organizational Relationships |
| 818\_COMMISSION\_SALES\_REPORT | 818 Commission Sales Report |
| 819\_JOINT\_INTEREST\_BILLING\_AND\_OPERATING\_EXPENSE\_STATEMENT | 819 Joint Interest Billing and Operating Expense Statement |
| 820\_PAYMENT\_ORDER\_REMITTANCE\_ADVICE | 820 Payment Order/Remittance Advice |
| 821\_FINANCIAL\_INFORMATION\_REPORTING | 821 Financial Information Reporting |
| 822\_ACCOUNT\_ANALYSIS | 822 Account Analysis |
| 823\_LOCKBOX | 823 Lockbox |
| 824\_APPLICATION\_ADVICE | 824 Application Advice |
| 827\_FINANCIAL\_RETURN\_NOTICE | 827 Financial Return Notice |
| 828\_DEBIT\_AUTHORIZATION | 828 Debit Authorization |
| 829\_PAYMENT\_CANCELLATION\_REQUEST | 829 Payment Cancellation Request |
| 830\_PLANNING\_SCHEDULE\_WITH\_RELEASE\_CAPABILITY | 830 Planning Schedule with Release Capability |
| 831\_APPLICATION\_CONTROL\_TOTALS | 831 Application Control Totals |
| 832\_PRICE\_SALES\_CATALOG | 832 Price/Sales Catalog |
| 834\_BENEFIT\_ENROLLMENT\_AND\_MAINTENANCE | 834 Benefit Enrollment and Maintenance |
| 837\_HEALTH\_CARE\_CLAIM | 837 Health Care Claim |
| 840\_REQUEST\_FOR\_QUOTATION | 840 Request for Quotation |
| 843\_RESPONSE\_TO\_REQUEST\_FOR\_QUOTATION | 843 Response to Request for Quotation |
| 844\_PRODUCT\_TRANSFER\_ACCOUNT\_ADJUSTMENT | 844 Product Transfer Account Adjustment |
| 845\_PRICE\_AUTHORIZATION\_ACKNOWLEDGMENT\_STATUS | 845 Price Authorization Acknowledgment/Status |
| 846\_INVENTORY\_INQUIRY\_ADVICE | 846 Inventory Inquiry/Advice |
| 847\_MATERIAL\_CLAIM | 847 Material Claim |
| 849\_RESPONSE\_TO\_PRODUCT\_TRANSFER\_ACCOUNT\_ADJUSTMENT | 849 Response to Product Transfer Account Adjustment |
| 850\_PURCHASE\_ORDER | 850 Purchase Order |
| 851\_ASSET\_SCHEDULE | 851 Asset Schedule |
| 852\_PRODUCT\_ACTIVITY\_DATA | 852 Product Activity Data |
| 855\_PURCHASE\_ORDER\_ACKNOWLEDGMENT | 855 Purchase Order Acknowledgment |
| 856\_SHIP\_NOTICE\_MANIFEST | 856 Ship Notice/Manifest |
| 857\_SHIPMENT\_AND\_BILLING\_NOTICE | 857 Shipment and Billing Notice |
| 858\_SHIPMENT\_INFORMATION | 858 Shipment Information |
| 859\_FREIGHT\_INVOICE | 859 Freight Invoice |
| 860\_PURCHASE\_ORDER\_CHANGE\_REQUEST\_BUYER\_INITIATED | 860 Purchase Order Change Request - Buyer Initiated |
| 861\_RECEIVING\_ADVICE\_ACCEPTANCE\_CERTIFICATE | 861 Receiving Advice/Acceptance Certificate |
| 862\_SHIPPING\_SCHEDULE | 862 Shipping Schedule |
| 863\_REPORT\_OF\_TEST\_RESULTS | 863 Report of Test Results |
| 864\_TEXT\_MESSAGE | 864 Text Message |
| 865\_PURCHASE\_ORDER\_CHANGE\_ACKNOWLEDGMENT\_REQUEST\_SELLER\_INITIATED | 865 Purchase Order Change Acknowledgment/Request - Seller Initiated |
| 866\_PRODUCTION\_SEQUENCE | 866 Production Sequence |
| 867\_PRODUCT\_TRANSFER\_AND\_RESALE\_REPORT | 867 Product Transfer and Resale Report |
| 869\_ORDER\_STATUS\_INQUIRY | 869 Order Status Inquiry |
| 870\_ORDER\_STATUS\_REPORT | 870 Order Status Report |
| 871\_COMPONENT\_PARTS\_CONTENT | 871 Component Parts Content |
| 875\_GROCERY\_PRODUCTS\_PURCHASE\_ORDER | 875 Grocery Products Purchase Order |
| 876\_GROCERY\_PRODUCTS\_PURCHASE\_ORDER\_CHANGE | 876 Grocery Products Purchase Order Change |
| 877\_MANUFACTURER\_COUPON\_FAMILY\_CODE\_STRUCTURE | 877 Manufacturer Coupon Family Code Structure |
| 878\_PRODUCT\_AUTHORIZATION\_DE\_AUTHORIZATION | 878 Product Authorization/De-authorization |
| 879\_PRICE\_INFORMATION | 879 Price Information |
| 880\_GROCERY\_PRODUCTS\_INVOICE | 880 Grocery Products Invoice |
| 881\_MANUFACTURER\_COUPON\_REDEMPTION\_DETAIL | 881 Manufacturer Coupon Redemption Detail |
| 885\_RETAIL\_ACCOUNT\_CHARACTERISTICS | 885 Retail Account Characteristics |
| 887\_COUPON\_NOTIFICATION | 887 Coupon Notification |
| 888\_ITEM\_MAINTENANCE | 888 Item Maintenance |
| 889\_PROMOTION\_ANNOUNCEMENT | 889 Promotion Announcement |
| 893\_ITEM\_INFORMATION\_REQUEST | 893 Item Information Request |
| 894\_DELIVERY\_RETURN\_BASE\_RECORD | 894 Delivery/Return Base Record |
| 895\_DELIVERY\_RETURN\_ACKNOWLEDGMENT\_OR\_ADJUSTMENT | 895 Delivery/Return Acknowledgment or Adjustment |
| 920\_LOSS\_OR\_DAMAGE\_CLAIM\_GENERAL\_COMMODITIES | 920 Loss or Damage Claim - General Commodities |
| 928\_AUTOMOTIVE\_INSPECTION\_DETAIL | 928 Automotive Inspection Detail |
| 940\_WAREHOUSE\_SHIPPING\_ORDER | 940 Warehouse Shipping Order |
| 943\_WAREHOUSE\_STOCK\_TRANSFER\_SHIPMENT\_ADVICE | 943 Warehouse Stock Transfer Shipment Advice |
| 944\_WAREHOUSE\_STOCK\_TRANSFER\_RECEIPT\_ADVICE | 944 Warehouse Stock Transfer Receipt Advice |
| 945\_WAREHOUSE\_SHIPPING\_ADVICE | 945 Warehouse Shipping Advice |
| 947\_WAREHOUSE\_INVENTORY\_ADJUSTMENT\_ADVICE | 947 Warehouse Inventory Adjustment Advice |
| 980\_FUNCTIONAL\_GROUP\_TOTALS | 980 Functional Group Totals |
| 990\_RESPONSE\_TO\_A\_LOAD\_TENDER | 990 Response to a Load Tender |
| 996\_FILE\_TRANSFER | 996 File Transfer |
Any File Transaction Types
| Name (API) | Friendly Name (UI) |
|---|---|
| RAW\_ORDER | Order |
| RAW\_ORDER\_CHANGE | Order Change |
| RAW\_ADVANCE\_SHIP\_NOTICE | Advance Ship Notice |
| RAW\_INVOICE | Invoice |
| RAW\_INVENTORY | Inventory |
| RAW\_SALES\_CATALOG | Sales Catalog |
| RAW\_PRODUCT\_CATALOG | Product Catalog |
| RAW\_PRODUCT\_ACTIVITY | Product Activity |
| RAW\_LOAD\_TENDER | Load Tender |
| RAW\_SHIPMENT\_STATUS | Shipment Status |
| RAW\_PROOF\_OF\_DELIVERY | Proof Of Delivery |
| RAW\_BILL\_OF\_LADING | Bill Of Lading |
| RAW\_PARTY\_INFORMATION | Party Information |
| RAW\_ROUTING\_INSTRUCTION | Routing Instruction |
| RAW\_BENEFIT\_ENROLLMENT | Benefit Enrollment |
| RAW\_WAREHOUSE\_TRANSFER | Warehouse Transfer |
| RAW\_AIR\_WAYBILL | Air Waybill |
| RAW\_DELIVERY\_ORDER | Delivery Order |
| RAW\_ACKNOWLEDGMENT | Acknowledgment |
| RAW\_PACKING\_SLIP | Packing Slip |
| RAW\_PRODUCT\_CERTIFICATE | Product Certificate |
